Предложения Empty Legs возникают тогда, когда самолет выполняет перелет по определенному маршруту без пассажирской загрузки, благодаря чему появляется возможность организовать чартерный рейс с большой скидкой. Если маршрут перелета подходит Вам, Вы можете сэкономить до 50 % стоимости чартера!
| № п/п | Период | Маршрут | Самолёт | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2014—06.03.2014 | МоскваГенуя | Boeing Business Jet | Заказать |
| 2 | 02.03.2014—03.03.2014 | ЛондонМосква | Embraer Legacy 600 | Заказать |
| 3 | 14.02.2014—14.02.2014 | ПрагаМосква | Embraer Legacy 600 | Заказать |
| 4 | 12.02.2014—16.02.2014 | МоскваЖенева | Bombardier Challenger 850 | Заказать |
| 5 | 11.02.2014—12.02.2014 | МоскваМалага | Boeing 737-300 | Заказать |
| 6 | 08.02.2014—08.02.2014 | МоскваПариж | Airbus 318 Elite | Заказать |
| 7 | 02.02.2014—09.02.2014 | МоскваЦюрих | Bombardier Challenger 604 | Заказать |
| 8 | 05.01.2014—05.01.2014 | ЕвропаМосква | Embraer Legacy 600 | Заказать |
| 9 | 03.01.2014—03.01.2014 | МоскваФинляндия | Embraer Legacy 600 | Заказать |
| 10 | 29.12.2013—29.12.2013 | ФинляндияМосква | Embraer Legacy 600 | Заказать |
| 11 | 29.07.2013—01.08.2013 | АфиныМосква | Gulfstream G200 | Заказать |
| 12 | 29.07.2013—30.07.2013 | МоскваПиза | Embraer Legacy 600 | Заказать |
| 13 | 29.07.2013—01.08.2013 | МоскваРига | Bombardier Challenger 604 | Заказать |
| 14 | 28.07.2013—30.07.2013 | МоскваКальяри | Bombardier Challenger 850 | Заказать |
| 15 | 21.07.2013—21.07.2013 | МоскваНицца | Dassault Falcon 2000 / DX / EX | Заказать |
| 16 | 18.07.2013—19.07.2013 | МоскваЛарнака | Bombardier Challenger 604 | Заказать |
| 17 | 18.07.2013—19.07.2013 | НиццаЕвропа | Bombardier Challenger 300 | Заказать |
В таблице выше представлены предложения ’empty legs’, актуальные на данный момент. Если Вы нашли подходящий Вам маршрут, нажмите на ссылку «Заказать» в выбранной строчке, чтобы отправить заявку специалисту по empty legs в «Бизнес Авиации». Щелкнув на тип воздушного судна, Вы можете посмотреть более детальную информацию о нем.
Мы предоставляем любые услуги в области авиаперевозок Добро пожаловать в команду профессионалов AVIAV TM (Cofrance…
Параметры салона Длина (м)3,35 Высота (м)1,45 Ширина (м)1,47 Объем багажного отсека (м3)1,44 Внешние параметры Длина…
Параметры салона Длина (м)4,14 Высота (м)1,45 Ширина (м)1,47 Объем багажного отсека (м3)1,84 Внешние параметры Длина…
Параметры салона Длина (м)4,78 Высота (м)1,45 Ширина (м)1,47 Объем багажного отсека (м3)2,07 Внешние параметры Длина…
Параметры салона Длина (м)6,27 Высота (м)1,45 Ширина (м)1,47 Объем багажного отсека (м3)2,10 Внешние параметры Длина…
Параметры салона Длина (м)6,02 Высота (м)1,50 Ширина (м)1,56 Объем багажного отсека (м3)1,84 Внешние параметры Длина…